

IC LP3893ES-1.2/NOPB
نو
شماره کالا: 37947733
2٬090٬000 تومان
7 عدد از این کالا موجود است
مشخصات کالا
| نوع | سایر |
توضیحات بیشتر
| EU RoHS | Compliant with Exemption |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542330001 |
| SVHC | Yes |
| SVHC Exceeds Threshold | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Type | LDO |
| Number of Outputs | 1 |
| Polarity | Positive |
| Accuracy ( درصد ) | ±1.5 |
| Output Type | Fixed |
| Output Voltage (V) | 1.2 |
| Maximum Output Current (A) | 3 |
| Minimum Input Voltage (V) | 1.47 |
| Maximum Input Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Dropout Voltage esam Current (V) | 0.65esam3A |
| Line Regulation | 0.01 درصد /V(Typ) |
| Load Regulation | 0.04 درصد /A(Typ) |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 7 |
| Junction to Ambient | 40°C/W |
| Special Features | Current Limit|Thermal Shutdown Protection |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
| Packaging | Tube |
| Supplier Package | DDPAK |
| Pin Count | 6 |
| Standard Package Name | TO-263 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 4.83(Max) |
| Package Length | 10.67(Max) |
| Package Width | 9.65(Max) |
| PCB changed | 5 |
| Tab | Tab |
| Lead Shape | Gull-wing |
ارسال رایگان
با حداقل 15,000,000 تومان خرید از این فروشنده