


سی پی یو قدرتمند AMD سوکت AM2 فرکانس 2.90
این کالا در تاریخ 1400/08/17 به فروش رسیده است.
مشخصات کالا
| شرکت سازنده | ای ام دی - AMD |
| تعداد هسته | 2 هسته ای |
| پردازنده | AMD Athlon 64 X2 |
| سوکت پشتیبانی کننده | AM2 |
توضیحات بیشتر
درود
یک عدد سی پی یو همراه فن طبق مشخصات و توضیحات زیر به فروش می رسد
سی پی یو : AMD ATHLON 64 X2
مدل : 5600+
فرکانس : 2.90GHZ
سوکت : AM2
سالم و تست شده
| General information | |
| Type | CPU / Microprocessor |
| Market segment | Desktop |
| Family | AMD Athlon 64 X2 |
| Model number | 5600+ |
| CPU part numbers | ADA5600IAA5DO is an OEM/tray microprocessor ADA5600DOBOX is a boxed microprocessor |
| Stepping codes | NAA9G NAAWG |
| Frequency (MHz) | 5600+ (rated) 2900 (real) |
| Clock multiplier | 14.5 |
| Package | 940-pin organic microPGA |
| Socket | Socket AM2 |
| Architecture / Microarchitecture | |
| Microarchitecture | K8 |
| Processor core | Brisbane |
| Core stepping | G2 |
| Manufacturing process | 0.065 micron 221 million transistors |
| Data | 64 bit |
| Number of cores | 2 |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB 2-way associative data cache |
| Level 2 cache size | 2 x 512 KB exclusive 16-way associative cache |
| Physical memory | 1 TB |
| Virtual memory (TB) | 256 |
| Multiprocessing | Uniprocessor |
| Features |
|
| Low power features |
|
| On-chip peripherals |
|
| Electrical/Thermal parameters | |
| Thermal Design Power (W) | 89 |