| Basic Information | USB Device Media Format | ||||
| Product Type | LED UD Smart ANDROID DTV | Music | MP3/AC3/HE-AAC/LPCM/WMA | ||
| Chassis | MS88S2 DVB-T2/S2,CI+ | Picture | JPEG/BMP/PNG/GIF | ||
| CPU | Dual Core A53 1.5GHz | Mutilmedia Video | H.264/H.265/MPEG2/MPEG4 /Motion JPEG/VC1 |
||
| GPU | Quad Core MALI450MP2 | ||||
| OS | Android 5.1.1 | ||||
| Memory/Flash | 1.5GB DDR3 / 8GB Flash | ||||
| UI Style | HTML5 UI, 2 pages UI | Signal Format Capability | |||
| Launcher HomePages Show | Home, App | ||||
| OSD Language | English,Spain,French,Russian,Arabic,HebrewUzbekistanFarsi | ||||
| TV System | PAL B/GD/KINTSC-M | DVI Video Format | Up to XGA for HDMI-PC | ||
| DVB-T/T2/S/S2,CI+ | HDMI Video Format | up to 1080P | |||
| AV System | PALNTSC | PC Compatibility | - | ||
| Channels | 0000-9999 | ||||
| Power Supply | AC 110V-240V 50/60Hz | Panel Specification | |||
| Power ConsumptionTV On | 160W | ||||
| Power ConsumptionStandby | 0.5W | Backlight Unit | LED | ||
| Certification | CB, HDMI, Dolby,ERP | Panel supplier | CSOT ST5461D07-5 | ||
| ECO Energy efficiency | Yes | Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Internet Link | wireless WiFi Default | Panel Active Size (inch) | 55 | ||
| Display Resolution | 3840*2160 | ||||
| Ethernet Network | Brightness (cd/m2) | 280(mini),300nits(typical) | |||
| LED Indicator Status | White in Standby | Contrast Ratio | 4000:1 | ||
| Basic Function | Response Time (G to G) | 8ms | |||
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178° | ||||
| Initial Setup | Yesfor user setting in TV first starting | Life Time(Typ.) | 30,000hrs | ||
| HDMI Auto Switch | AutoCloseManual | Color | 16.7 Million(8bit) | ||
| Channels Edit | For Channel renamed | Refresh Rate | 60Hz | ||
| Input Settings | For Input source device choice | WCG | NTSC 85 درصد | ||
| Sleep Timer | Yes | Terminals | |||
| T-LinkCEC | Yes | ||||
| HDMI ARC | Yes | HDMI 2.0 | 3 HDMI (include MHL, CEC, ARC) | ||
| MHL | - | USB 2.0 | 1 | ||
| Teletext | Yes | USB 3.0 | 1 | ||
| S/W update | Internet s/w update | AV in | 1 | ||
| USB s/w update | RJ45 | 1 | |||
| Power Label | A | Audio out | 1 | ||
| Shop mode | E-sticker OEM | Headphone | 1 | ||
| PVR | Yes for FTA | Tuner | ATV/DVB-T/T2/S/S2 | ||
| Timeshift | Yes for FTA | CI | 1 | ||
| SPDIF | 1 | ||||
| Picture | Sound | ||||
| Picture Mode | Standard\Dynamic\Natural\Movie\Personal | Speakers | Integrated speakers (Bottom side) | ||
| Screen Mode | 16:9\4:3\14:9\Cinerame\Zoom etc. | Audio Power OutputTHD=7 درصد | 2×10W | ||
| Noise Reduction | Low\Middle\High\Auto\Off | Auto Volume Control | On / Off | ||
| Backlight Adjustable | Yes (0~100) | Sound Preset | Standard\Music\Movie\Clear Voice\Personal | ||
| Color Temperature | Normal/Warm/Cool/Customer | Sound Control | Five band equalizer adjust in Personal mode | ||
| Gamma Adjustable | -4 to 4 | TV Placement | Desk top / Wall mount | ||
| Dynamic Contrast | Yes | Audio Delay | Yes | ||
| Overscan | Yes | Bluetooth sub-woofer | Option | ||
| Picture Freeze | Yes | ||||
| Game Mode | Yes | ||||
| Film Mode | Yes | ||||
| Picture Reset | Yes | ||||
| Application List | Essential AccessoriesDefault | ||||
| YouTube TCL version | Pre-install, Global Online Movies | Operation Manual | English(Default) | ||
| Golive 3.0 | Pre-install, Global Online Movies | Remote Control and batteries | RC580(with two batteries) + RC880 | ||
| Mediacenter | Media/Music play for USB Device | Base Stand | Integrated Packaging | ||
| TED TV | Pre-install, Global Online Movies | AC power cord | 1 pcs | ||
| Browser | Webpage Browser | Remote ID Picture | |||
| Deezer | Global Online Music Streaming service | ||||
| App Store 3.0 | Special App Store available for download | ![]() |
|||
| ZEASN APP STORE | Option | ||||
| MEGOGO | Option | ||||
| FAST CAST | Yes | ||||
| Main app in app store | Viewster, Dailymotion,Megogo,Icflix,BoxTV, |
|
|||
| TV version google play, News,Weather | |||||
| E-Sticker | OEM version function demo in Shop mode | ||||
| nScreen | Connect Mobile phone to TV sets and control | ||||
| the TV like Remote using Phone | |||||
| Push media file in Phone to TV Display and | |||||
| Enjoy big screen picture quality. | RC880 | ||||
| T-CAST | Wireless Mirroring connecting,to deliver audio | ||||
| and video content from smartphone to TV | |||||
| Wifi direct | Yes | ||||



تلویزیون 4K و 55 اینچ ایوولی Evvoli 55Ev200
این کالا در تاریخ 1398/03/04 به فروش رسیده است.
مشخصات کالا
| شرکت سازنده | ال جی - LG |
| اندازه صفحه نمایش(اینچ) | 55 |
| هوشمند | بله |
| نوع | LED |
توضیحات بیشتر
شعار فروشگاه ما
سود کم تر = فروش بیشتر
سود کم تر = فروش بیشتر
متنوع ترین تلویزیون ها
در
بزرگترین فروشگاه تلویزیونی ایسام
تمامی تلویزیون های موجود در فروشگاه به صورت رایگان به تمام نقاط کشور عزیزمان ارسال میگردد.
در صورت سفارش هر یک از کالاها , کالا اختصاصی میگردد.
با خرید از ما در خریدهای بعدی تخفیف بگیرید.
در صورت موجود نبودن تلویزیون مورد نظرتان در فروشگاه ،به ما اطلاع دهید. کالا اضافه میگردد.
نام فروشگاهمان را به یاد داشته باشید. * گناوه شاپ *
شما را به دیدن سایر کالاها در فروشگاهمان به آدرس اختصاصی http://genaveh_shop.esam.ir دعوت میکنیم.

تلویزیون
Evvoli 55Ev200
برند
ایتالیایی
کیفیت
تصویر 4K
توجه:
پایه های تلویزیون با عکس متفاوت هست
| Mechanical ID Picture |
![]() |
| ID Photo |
![]() |
Made in prc
سفارش ایتالیا
تلویزیون 55 اینچ مارک
Evvoli
میباشد.به دلیل نبودن این مارک ، مارک الجی انتخاب شده است.
توجه :
کلیه کالاها اصلی میباشد و به دلیل اینکه در شهر بندری قرار داریم قیمت کالاهای ما از دیگر فروشگاه ها ارزان تر میباشد.
توجه : کلیه کالاهای فروشگاه قبل از ارسال تست شده و فیلم آن ضبط میگردد تا هم خیال خریدار از سالم بودن کالا راحت باشد و هم این که احتمال خرابی و مرجوعی به صفر برسد.
توجه : برای مشاهد کالاهای بیشتر به آدرس فروشگاه به نشانی http://genaveh_shop.esam.ir مراجعه فرمایید.
توجه : لطفا پس از خرید و رضایت از کالا ما را با فیدبک مثبت تشویق و یاری فرمایید.
توجه : کلیه کالاهای فروشگاه قبل از ارسال تست شده و فیلم آن ضبط میگردد تا هم خیال خریدار از سالم بودن کالا راحت باشد و هم این که احتمال خرابی و مرجوعی به صفر برسد.
توجه : برای مشاهد کالاهای بیشتر به آدرس فروشگاه به نشانی http://genaveh_shop.esam.ir مراجعه فرمایید.
توجه : لطفا پس از خرید و رضایت از کالا ما را با فیدبک مثبت تشویق و یاری فرمایید.


